앞선 시뮬레이션 결과에 따르면 소규모로 닭을 기르는 프로젝트 관리자는 계속해서 적자를 감수해야 합니다. 그렇다고 참여회원이 큰 이익을 볼 수 있는 것도 아닙니다. 그러면 프로젝트를 포기해야 할까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 어차피 "닭의 일생 함께하기 30년프로젝트"는 수익을 얻기 위해 시작하는 것이 아니니까요. 프로젝트를 통해서 30마리의 닭은 일생동안 사람과 함께하며 닭답게 살 수 있을 것입니다. 일찍 생을 마감하는 닭도 있겠지만 지구에서 살아가는 대부분의 닭보다는 행복하게, 오래 살 것입니다. 그래서 여전히 프로젝트를 진행하는 것은 의미가 있다고 봅니다.
문제는 자금입니다. 그래서 준비했습니다. 프로젝트 관리자는 초기 자금 2,500만원을 증권회사의 계좌(이하 프로젝트 계좌)에 입금합니다. 프로젝트에 들어가는 모든 비용은 이 계좌에서 지출하며, 참여회원이 납부하는 분양비, 관리비도 모두 이 계좌로 입금합니다. 프로젝트 계좌의 자금은 초기 운영에 필요한 금액을 제외하고 국내 배당주에 투자합니다. 매월 비용이 들어가기 때문에 지속적으로 현금을 확보할 수 있도록, 배당 주기, 배당수익률, 배당의 지속성을 고려했습니다. 이렇게 하면 프로젝트 진행 비용중 절반 가량을 차지하는 닭 먹이를 배당금으로 대부분 해결할 수 있을 것입니다.
앞선 시뮬레이션 조건(참여회원없이 30년)에서 아래 내용이 추가되었습니다.
프로젝트 계좌에 초기 자금 25,000,000원을 넣습니다. 초기 운영비 3,000,000원을 제외한 22,000,000원을 국내 배당주에 투자해서 매년 세후 5.7% 6.13% 4.95%의 배당금을 받아 다음 달 운영비에 추가해 줍니다. 운영비가 30만원 이하로 떨어지면 투자금중 100만원을 운영비로 전환하고, 운영비가 300만원을 초과하면 100만원을 투자금으로 전환해서 배당금을 늘리도록 설정했습니다.
년 | 월 | 월령 | 기준정보 | 비용 | 수입 | 월간 손익 |
누적 손익 |
계좌 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마리 | 달걀 | 분양가(원) | 관리비(원) | 분양률(%) | 합계 | 합계 | 투자금(원) | 운영비(원) | 배당금(원) | 잔고(원) | |||||
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 723,950 | 0 | -723,950 | -723,950 | 22,000,000 | 2,276,050 | 0 | 24,276,050 |
4 | 1 | 30 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 59,950 | 0 | -59,950 | -783,900 | 22,000,000 | 2,216,100 | 0 | 24,216,100 | |
5 | 2 | 60 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 124,750 | 0 | -124,750 | -908,650 | 22,000,000 | 2,091,350 | 171,600 | 24,262,950 | |
6 | 3 | 60 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 153,550 | 0 | -153,550 | -1,062,200 | 22,000,000 | 2,109,400 | 0 | 24,109,400 | |
7 | 4 | 60 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 357,350 | 0 | -357,350 | -1,419,550 | 22,000,000 | 1,752,050 | 0 | 23,752,050 | |
8 | 5 | 30 | 162 | 30,000 | 5,000 | 0 | 117,550 | 0 | -117,550 | -1,537,100 | 22,000,000 | 1,634,500 | 268,400 | 23,902,900 | |
9 | 6 | 29 | 304 | 30,000 | 5,000 | 0 | 119,890 | 0 | -119,890 | -1,656,990 | 22,000,000 | 1,783,010 | 0 | 23,783,010 | |
10 | 7 | 29 | 365 | 30,000 | 5,000 | 0 | 119,890 | 0 | -119,890 | -1,776,880 | 22,000,000 | 1,663,120 | 0 | 23,663,120 | |
11 | 8 | 29 | 278 | 30,000 | 5,000 | 0 | 119,890 | 0 | -119,890 | -1,896,770 | 22,000,000 | 1,543,230 | 171,600 | 23,714,830 | |
12 | 9 | 29 | 391 | 30,000 | 5,000 | 0 | 119,890 | 0 | -119,890 | -2,016,660 | 22,000,000 | 1,594,940 | 0 | 23,594,940 | |
2024 | 1 | 10 | 29 | 469 | 30,000 | 5,000 | 0 | 119,890 | 0 | -119,890 | -2,136,550 | 22,000,000 | 1,475,050 | 0 | 23,475,050 |
2 | 11 | 29 | 548 | 30,000 | 5,000 | 0 | 119,890 | 0 | -119,890 | -2,256,440 | 22,000,000 | 1,355,160 | 0 | 23,355,160 | |
3 | 12 | 27 | 583 | 30,000 | 5,000 | 0 | 185,510 | 0 | -185,510 | -2,441,950 | 22,000,000 | 1,169,650 | 0 | 23,169,650 | |
4 | 13 | 27 | 656 | 30,000 | 5,000 | 0 | 115,510 | 0 | -115,510 | -2,557,460 | 22,000,000 | 1,054,140 | 475,200 | 23,529,340 | |
5 | 14 | 27 | 729 | 30,000 | 5,000 | 0 | 115,510 | 0 | -115,510 | -2,672,970 | 22,000,000 | 1,413,830 | 171,600 | 23,585,430 | |
6 | 15 | 27 | 729 | 30,000 | 5,000 | 0 | 115,510 | 0 | -115,510 | -2,788,480 | 22,000,000 | 1,469,920 | 0 | 23,469,920 | |
7 | 16 | 27 | 583 | 30,000 | 5,000 | 0 | 308,310 | 0 | -308,310 | -3,096,790 | 22,000,000 | 1,161,610 | 0 | 23,161,610 | |
8 | 17 | 27 | 437 | 30,000 | 5,000 | 0 | 115,510 | 0 | -115,510 | -3,212,300 | 22,000,000 | 1,046,100 | 268,400 | 23,314,500 | |
9 | 18 | 27 | 396 | 30,000 | 5,000 | 0 | 117,690 | 0 | -117,690 | -3,329,990 | 22,000,000 | 1,196,810 | 0 | 23,196,810 | |
10 | 19 | 27 | 340 | 30,000 | 5,000 | 0 | 117,690 | 0 | -117,690 | -3,447,680 | 22,000,000 | 1,079,120 | 0 | 23,079,120 | |
11 | 20 | 27 | 226 | 30,000 | 5,000 | 0 | 117,690 | 0 | -117,690 | -3,565,370 | 22,000,000 | 961,430 | 171,600 | 23,133,030 | |
12 | 21 | 27 | 283 | 30,000 | 5,000 | 0 | 117,690 | 0 | -117,690 | -3,683,060 | 22,000,000 | 1,015,340 | 0 | 23,015,340 | |
2025 | 1 | 22 | 27 | 340 | 30,000 | 5,000 | 0 | 117,690 | 0 | -117,690 | -3,800,750 | 22,000,000 | 897,650 | 0 | 22,897,650 |
2 | 23 | 27 | 396 | 30,000 | 5,000 | 0 | 117,690 | 0 | -117,690 | -3,918,440 | 22,000,000 | 779,960 | 0 | 22,779,960 | |
3 | 24 | 25 | 360 | 30,000 | 5,000 | 0 | 182,830 | 0 | -182,830 | -4,101,270 | 22,000,000 | 597,130 | 0 | 22,597,130 | |
4 | 25 | 25 | 405 | 30,000 | 5,000 | 0 | 112,830 | 0 | -112,830 | -4,214,100 | 22,000,000 | 484,300 | 475,200 | 22,959,500 | |
5 | 26 | 25 | 450 | 30,000 | 5,000 | 0 | 112,830 | 0 | -112,830 | -4,326,930 | 22,000,000 | 846,670 | 171,600 | 23,018,270 | |
6 | 27 | 25 | 450 | 30,000 | 5,000 | 0 | 112,830 | 0 | -112,830 | -4,439,760 | 22,000,000 | 905,440 | 0 | 22,905,440 | |
7 | 28 | 25 | 360 | 30,000 | 5,000 | 0 | 112,830 | 0 | -112,830 | -4,552,590 | 22,000,000 | 792,610 | 0 | 22,792,610 | |
8 | 29 | 25 | 270 | 30,000 | 5,000 | 0 | 112,830 | 0 | -112,830 | -4,665,420 | 22,000,000 | 679,780 | 268,400 | 22,948,180 | |
9 | 30 | 25 | 210 | 30,000 | 5,000 | 0 | 114,850 | 0 | -114,850 | -4,780,270 | 22,000,000 | 833,330 | 0 | 22,833,330 | |
10 | 31 | 25 | 180 | 30,000 | 5,000 | 0 | 114,850 | 0 | -114,850 | -4,895,120 | 22,000,000 | 718,480 | 0 | 22,718,480 | |
11 | 32 | 25 | 120 | 30,000 | 5,000 | 0 | 114,850 | 0 | -114,850 | -5,009,970 | 22,000,000 | 603,630 | 171,600 | 22,775,230 | |
12 | 33 | 25 | 150 | 30,000 | 5,000 | 0 | 114,850 | 0 | -114,850 | -5,124,820 | 22,000,000 | 660,380 | 0 | 22,660,380 | |
2026 | 1 | 34 | 25 | 180 | 30,000 | 5,000 | 0 | 114,850 | 0 | -114,850 | -5,239,670 | 22,000,000 | 545,530 | 0 | 22,545,530 |
2 | 35 | 25 | 210 | 30,000 | 5,000 | 0 | 114,850 | 0 | -114,850 | -5,354,520 | 22,000,000 | 430,680 | 0 | 22,430,680 | |
~~~~~ 자료가 너무 많아요. 데이터 사용량을 줄이기 위해 중간 자료는 생략했어요. ~~~~~ | |||||||||||||||
3 | 336 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 140,160 | 0 | -140,160 | -26,970,520 | 25,000,000 | 2,402,480 | 0 | 27,402,480 | |
4 | 337 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,160 | 0 | -70,160 | -27,040,680 | 25,000,000 | 2,332,320 | 540,000 | 27,872,320 | |
5 | 338 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,160 | 0 | -70,160 | -27,110,840 | 25,000,000 | 2,802,160 | 195,000 | 27,997,160 | |
6 | 339 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,160 | 0 | -70,160 | -27,181,000 | 25,000,000 | 2,927,000 | 0 | 27,927,000 | |
7 | 340 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,160 | 0 | -70,160 | -27,251,160 | 25,000,000 | 2,856,840 | 0 | 27,856,840 | |
8 | 341 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,160 | 0 | -70,160 | -27,321,320 | 25,000,000 | 2,786,680 | 305,000 | 28,091,680 | |
9 | 342 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,560 | 0 | -70,560 | -27,391,880 | 26,000,000 | 2,021,120 | 0 | 28,021,120 | |
10 | 343 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,560 | 0 | -70,560 | -27,462,440 | 26,000,000 | 1,950,560 | 0 | 27,950,560 | |
11 | 344 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,560 | 0 | -70,560 | -27,533,000 | 26,000,000 | 1,880,000 | 202,800 | 28,082,800 | |
12 | 345 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,560 | 0 | -70,560 | -27,603,560 | 26,000,000 | 2,012,240 | 0 | 28,012,240 | |
2052 | 1 | 346 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,560 | 0 | -70,560 | -27,674,120 | 26,000,000 | 1,941,680 | 0 | 27,941,680 |
2 | 347 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,560 | 0 | -70,560 | -27,744,680 | 26,000,000 | 1,871,120 | 0 | 27,871,120 | |
3 | 348 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 140,960 | 0 | -140,960 | -27,885,640 | 26,000,000 | 1,730,160 | 0 | 27,730,160 | |
4 | 349 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,960 | 0 | -70,960 | -27,956,600 | 26,000,000 | 1,659,200 | 561,600 | 28,220,800 | |
5 | 350 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,960 | 0 | -70,960 | -28,027,560 | 26,000,000 | 2,149,840 | 202,800 | 28,352,640 | |
6 | 351 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,960 | 0 | -70,960 | -28,098,520 | 26,000,000 | 2,281,680 | 0 | 28,281,680 | |
7 | 352 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,960 | 0 | -70,960 | -28,169,480 | 26,000,000 | 2,210,720 | 0 | 28,210,720 | |
8 | 353 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 70,960 | 0 | -70,960 | -28,240,440 | 26,000,000 | 2,139,760 | 317,200 | 28,456,960 | |
9 | 354 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 71,360 | 0 | -71,360 | -28,311,800 | 26,000,000 | 2,385,600 | 0 | 28,385,600 | |
10 | 355 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 71,360 | 0 | -71,360 | -28,383,160 | 26,000,000 | 2,314,240 | 0 | 28,314,240 | |
11 | 356 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 71,360 | 0 | -71,360 | -28,454,520 | 26,000,000 | 2,242,880 | 202,800 | 28,445,680 | |
12 | 357 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 71,360 | 0 | -71,360 | -28,525,880 | 26,000,000 | 2,374,320 | 0 | 28,374,320 | |
2053 | 1 | 358 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 71,360 | 0 | -71,360 | -28,597,240 | 26,000,000 | 2,302,960 | 0 | 28,302,960 |
2 | 359 | 1 | 0 | 30,000 | 5,000 | 0 | 71,360 | 0 | -71,360 | -28,668,600 | 26,000,000 | 2,231,600 | 0 | 28,231,600 | |
합계 | 2,867만원 | 0만원 |
25,000,000원에서 시작한 잔고는 30년동안 28,668,600원을 지출했음에도 불구하고 오히려 28,231,600원으로 늘어납니다. 배당 수익금을 반영했기 때문입니다. 위에서 설정한 배당 수익률이 무리한 설정이라고 생각하지는 않습니다. 30년간 배당금액을 고정했고 주가도 변하지 않는다고 가정했기 때문이며 실제로는 그 이상이 될 가능성이 높습니다.
한국은행의 중기 소비자물가상승률 목표치는 2.0%*로 설정되어 있습니다. 이 기준에 따르면 25,000,000원의 30년 후 가치는 44,396,117원입니다. 하지만 실제로는 목표보다 조금 더 높게 나올 가능성이 많다는 걸 감안해서 2.5%를 적용하면 51,160,185원, 3.0% 적용하면 58,914,138원이 됩니다. 인플레이션의 영향으로 투자금의 가치는 줄어들 수 있겠네요. 하지만 프로젝트의 비경제적인 가치를 고려한다면 그 정도는 충분히 감내할 수 있는 수준입니다.
이제 "닭의 일생 함께하기 30년 프로젝트"를 진행하더라도 길게 보면 크게 손해 볼 일은 없다는 결론에 이릅니다. 수입보다 지출이 많은 적자 프로젝트이지만 경제적인 걱정에서 벗어날 수 있는 방법을 찾았으니까요. 이제는 프로젝트를 통해서 얻을 수 있는 비경제적인 가치에 주목하면 됩니다.